지능형 공장 솔루션 (다중 장비용) - LCL 시리즈
가격문의(상세정보 참조)
위치확인
위치확인
기술 사양(Technical Parameters)
|
확장 기능






제품 사양(Technical Parameters)
| 구분 | 3000×1500mm | 4000×2000mm |
|---|---|---|
| 모델명 | LCL 시리즈 | |
| 구조 | 단열/이중열 레인웨이형 3차원 자재 창고 | |
| 적용 재료 | 탄소강, 스테인리스강, 알루미늄 합금 | |
| 최대 소재 크기 | 3000 × 1500mm | 4000 × 2000mm |
| 최대 저장 위치 | ≥ 18 (맞춤형 가능) | |
| 판재 두께 | ≤25mm | ≤16mm |
| 판재 중량 | ≤1000kg | ≤1000kg |
| 층당 최대 하중 | 3T | |
| 최대 적재 높이(탄소강) | 90mm | 50mm |
| 제품 적층 높이 | 90mm | 50mm |
| 제품 적층 중량 | 5T | |
| 수동 적재/하역 | 크레인 또는 지게차 | |
| 표준 사이클 타임 | 130s | |
| 스태커 승강 속도 | 15m/min | |
| 스태커 수평 이동 속도 | 50m/min | |
| 팔레트 입출 속도 | 10m/min | |
| 상하차 시스템 수평 속도 | 40m/min | |
| 상하차 시스템 수직 속도 | 20m/min | |
| 운전 방식 | 모바일 단말 / 터치스크린 / 중앙 제어 자동 운전 | |
| 압축 공기 | 0.5~0.7MPa | |
기술 사양(Technical Parameters)
|
확장 기능






제품 사양(Technical Parameters)
| 구분 | 3000×1500mm | 4000×2000mm |
|---|---|---|
| 모델명 | LCL 시리즈 | |
| 구조 | 단열/이중열 레인웨이형 3차원 자재 창고 | |
| 적용 재료 | 탄소강, 스테인리스강, 알루미늄 합금 | |
| 최대 소재 크기 | 3000 × 1500mm | 4000 × 2000mm |
| 최대 저장 위치 | ≥ 18 (맞춤형 가능) | |
| 판재 두께 | ≤25mm | ≤16mm |
| 판재 중량 | ≤1000kg | ≤1000kg |
| 층당 최대 하중 | 3T | |
| 최대 적재 높이(탄소강) | 90mm | 50mm |
| 제품 적층 높이 | 90mm | 50mm |
| 제품 적층 중량 | 5T | |
| 수동 적재/하역 | 크레인 또는 지게차 | |
| 표준 사이클 타임 | 130s | |
| 스태커 승강 속도 | 15m/min | |
| 스태커 수평 이동 속도 | 50m/min | |
| 팔레트 입출 속도 | 10m/min | |
| 상하차 시스템 수평 속도 | 40m/min | |
| 상하차 시스템 수직 속도 | 20m/min | |
| 운전 방식 | 모바일 단말 / 터치스크린 / 중앙 제어 자동 운전 | |
| 압축 공기 | 0.5~0.7MPa | |




hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30