FPC 피코 UV 레이저 절단기
가격문의(상세정보 참조)
위치확인
위치확인
기술 사양(Technical Parameters)
성능(Performance)
사용 편의성(Ease of use)
안정성(Stability)
지능형(Intelligent)
|
|
제품 사양(Technical Parameters)
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 레이저 시스템 | 레이저 소스 | 피코초 UV 커팅 |
| 레이저 파장 | 355nm | |
| 평균 출력 | 15W / 30W | |
| 펄스 폭 | <10ps | |
| 갈바노미터 최대 스캐닝 범위 | 50 × 50mm | |
| 코어 구성 | 작업 플랫폼 | XYZ 고정밀 리니어 모터 |
| 비전 시스템 | 산업용 고정밀 CCD 비전 시스템 | |
| 전력 모니터링 시스템 | 레이저 출력 실시간 모니터링 시스템 | |
| 가공 성능 | 플랫폼 최대 포맷 | 650 × 550mm |
| 호환 기판 두께 | 0.01 - 1mm | |
| 시스템 가공 정밀도(중국 작업 조건) | ±20um | |
| 호환 재료 | PT / LCP / MPI / PI / 도전성 접착제 / FR-4 | |
| 지원 문서 형식 | DXF | |
| 사용 환경 | 전원 사양 | 220V / 50Hz |
| 환경 요구 사항 | 온도 15~30℃ / 습도 < 50% | |
| 외형 크기 | 1500mm(W) × 1700mm(L) × 1650mm(H) |
기술 사양(Technical Parameters)
성능(Performance)
사용 편의성(Ease of use)
안정성(Stability)
지능형(Intelligent)
|
|
제품 사양(Technical Parameters)
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 레이저 시스템 | 레이저 소스 | 피코초 UV 커팅 |
| 레이저 파장 | 355nm | |
| 평균 출력 | 15W / 30W | |
| 펄스 폭 | <10ps | |
| 갈바노미터 최대 스캐닝 범위 | 50 × 50mm | |
| 코어 구성 | 작업 플랫폼 | XYZ 고정밀 리니어 모터 |
| 비전 시스템 | 산업용 고정밀 CCD 비전 시스템 | |
| 전력 모니터링 시스템 | 레이저 출력 실시간 모니터링 시스템 | |
| 가공 성능 | 플랫폼 최대 포맷 | 650 × 550mm |
| 호환 기판 두께 | 0.01 - 1mm | |
| 시스템 가공 정밀도(중국 작업 조건) | ±20um | |
| 호환 재료 | PT / LCP / MPI / PI / 도전성 접착제 / FR-4 | |
| 지원 문서 형식 | DXF | |
| 사용 환경 | 전원 사양 | 220V / 50Hz |
| 환경 요구 사항 | 온도 15~30℃ / 습도 < 50% | |
| 외형 크기 | 1500mm(W) × 1700mm(L) × 1650mm(H) |





hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30