SMT 더블 헤드 PCB 레이저 마킹 머신
기술 사양(Technical Parameters)
|
제품 사양(Technical Parameters)
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 레이저 시스템 | 레이저 종류 | CO₂ / 파이버 / UV / 그린 |
| 레이저 파장 | 10.6μm / 1064nm / 355nm / 532nm | |
| 평균 출력 | 5W / 10W / 20W | |
| 회로 기판 크기 | 50×50 ~ 510×460(mm) | |
| 가공 성능 | 회로 기판 두께 | 0~5mm (0~0.8mm 캐리어 필요) |
| 반복 위치 정밀도 | ±0.1mm (CCD 위치 인식) | |
| 최소 선폭 | 0.1mm (재질에 따라 상이) | |
| 최소 문자 크기 | 0.5mm (재질에 따라 상이) | |
| 바코드 지원 | 1차원 바코드 | Code128 / Code39 |
| 2차원 바코드 | DataMatrix / QR 코드 | |
| 기판 투입 방향 | 좌→우 / 우→좌 | |
| 사용 환경 | 전원 사양 | 220V / 50Hz / 2.5KVA |
| 공기 공급 사양 | 0.5~0.7MPa | |
| 환경 조건 | 온도 15~30℃ / 습도 < 50% | |
| 외형 크기 | 폭 1000mm × 길이 1600mm × 높이 1500mm | |
기술 사양(Technical Parameters)
|
제품 사양(Technical Parameters)
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 레이저 시스템 | 레이저 종류 | CO₂ / 파이버 / UV / 그린 |
| 레이저 파장 | 10.6μm / 1064nm / 355nm / 532nm | |
| 평균 출력 | 5W / 10W / 20W | |
| 회로 기판 크기 | 50×50 ~ 510×460(mm) | |
| 가공 성능 | 회로 기판 두께 | 0~5mm (0~0.8mm 캐리어 필요) |
| 반복 위치 정밀도 | ±0.1mm (CCD 위치 인식) | |
| 최소 선폭 | 0.1mm (재질에 따라 상이) | |
| 최소 문자 크기 | 0.5mm (재질에 따라 상이) | |
| 바코드 지원 | 1차원 바코드 | Code128 / Code39 |
| 2차원 바코드 | DataMatrix / QR 코드 | |
| 기판 투입 방향 | 좌→우 / 우→좌 | |
| 사용 환경 | 전원 사양 | 220V / 50Hz / 2.5KVA |
| 공기 공급 사양 | 0.5~0.7MPa | |
| 환경 조건 | 온도 15~30℃ / 습도 < 50% | |
| 외형 크기 | 폭 1000mm × 길이 1600mm × 높이 1500mm | |




hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30