WALC-P 시리즈 - 대형 고출력 베벨(사선) 레이저 절단기
기술 사양(Technical Parameters)
✅ 고효율 (High Efficiency) 경량 설계를 바탕으로 높은 동적 응답성과 빠른 주행 속도를 구현하였으며, ✅ 편의성 (Convenience) 비전 엣지 감지, 초품 검사(First Article Inspection), 잉크젯 마킹 등 확장 기능을 지원하며, ✅ 확장성 (Expandable) 비전 모니터링 시스템, 핸드헬드 조작 장치, 다양한 데이터베이스 관리 기능, |
적용 사례
|
|
|
|
|
Bridge Manufacturing | Steel Tower | Automobile Manufacturer | Shipbuilding | Construction Machinery |
제품사양(Technical Parameters)
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 레이저 출력 | 6,000~30,000W |
| 초점 거리 | F200 ~ F300mm, 자동 초점 조절 | |
| 운영 체제 | Windows 10 (중국어 및 영어) | |
| CNC 시스템 | FARLEY-A, FARLEY-H | |
| 디스플레이 시스템 | 23.6인치 터치 디스플레이 (마우스 조작 지원) | |
| 가공 범위 | 수직 절단 | 금속 소재 임의 형상 절단, 마킹 등 |
| 탄소강 절단 두께(O₂) | 수직 절단 최대 80mm | |
| 스테인리스강 절단 두께(N₂) | 수직 절단 최대 100mm | |
| 알루미늄강 절단 두께(N₂) | 수직 절단 최대 100mm | |
| 가공 스트로크 | X축 스트로크 | 최대 28m (맞춤 제작 가능) |
| Y축 스트로크 | 최대 4m (맞춤 제작 가능) | |
| Z축 스트로크 | 250mm | |
| 가공 정밀도 | X축 위치 정밀도 | 0.1mm/10m (≤10m), 0.2mm/전체 길이 |
| Y/X축 위치 정밀도 | 0.05mm | |
| X축 반복 위치 정밀도 | 0.05mm/10m (≤10m), 0.1mm/전체 길이 | |
| Y축 반복 위치 정밀도 | 0.03mm | |
| 가공 속도 | 최대 가속도 | 0.8G |
| X/Y축 최대 이송 속도 | 60m/min | |
| X/Y축 최대 연동 이송 속도 | 84m/min | |
| 전원 | 상수 | 3상 |
| 정격 전압 | 380V | |
| 주파수 | 50Hz | |
| 전체 전원 보호 등급 | IP54 |
기술 사양(Technical Parameters)
✅ 고효율 (High Efficiency) 경량 설계를 바탕으로 높은 동적 응답성과 빠른 주행 속도를 구현하였으며, ✅ 편의성 (Convenience) 비전 엣지 감지, 초품 검사(First Article Inspection), 잉크젯 마킹 등 확장 기능을 지원하며, ✅ 확장성 (Expandable) 비전 모니터링 시스템, 핸드헬드 조작 장치, 다양한 데이터베이스 관리 기능, |
적용 사례
|
|
|
|
|
Bridge Manufacturing | Steel Tower | Automobile Manufacturer | Shipbuilding | Construction Machinery |
제품사양(Technical Parameters)
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 레이저 출력 | 6,000~30,000W |
| 초점 거리 | F200 ~ F300mm, 자동 초점 조절 | |
| 운영 체제 | Windows 10 (중국어 및 영어) | |
| CNC 시스템 | FARLEY-A, FARLEY-H | |
| 디스플레이 시스템 | 23.6인치 터치 디스플레이 (마우스 조작 지원) | |
| 가공 범위 | 수직 절단 | 금속 소재 임의 형상 절단, 마킹 등 |
| 탄소강 절단 두께(O₂) | 수직 절단 최대 80mm | |
| 스테인리스강 절단 두께(N₂) | 수직 절단 최대 100mm | |
| 알루미늄강 절단 두께(N₂) | 수직 절단 최대 100mm | |
| 가공 스트로크 | X축 스트로크 | 최대 28m (맞춤 제작 가능) |
| Y축 스트로크 | 최대 4m (맞춤 제작 가능) | |
| Z축 스트로크 | 250mm | |
| 가공 정밀도 | X축 위치 정밀도 | 0.1mm/10m (≤10m), 0.2mm/전체 길이 |
| Y/X축 위치 정밀도 | 0.05mm | |
| X축 반복 위치 정밀도 | 0.05mm/10m (≤10m), 0.1mm/전체 길이 | |
| Y축 반복 위치 정밀도 | 0.03mm | |
| 가공 속도 | 최대 가속도 | 0.8G |
| X/Y축 최대 이송 속도 | 60m/min | |
| X/Y축 최대 연동 이송 속도 | 84m/min | |
| 전원 | 상수 | 3상 |
| 정격 전압 | 380V | |
| 주파수 | 50Hz | |
| 전체 전원 보호 등급 | IP54 |









hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30