타이어 금형 지능형 레이저 클리닝 장비
제품 설명
|
⚙ 기본 사양 (Parameters)
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 레이저 중심 파장 | 1064nm | |
| 레이저 평균 출력 | ≥500W | |
| 레이저 종류 | 펄스 파이버 레이저, Class 4 제품 @GB7247.1 | |
| 레이저 헤드 이동 축 | 6축 | |
| 세척 대상 금형 | 전강/반강 패턴 블록, 상하 패널 | |
| 세척 효율 (약) | 전강 금형 45±5분 반강 금형 25±5분 | |
| 세척 방식 | 다각도 분산 전면 세척 | |
| 보호 커버 외부 레이저 안전 등급 | Class 1 레이저 제품 @GB7247.1 | |
| 전부하 소비 전력 | 15kW | |
| 작업 스테이션 수 | 2 스테이션, 교대 가능 | |
| 크기 (약) | 6000mm(L) × 2600mm(W) × 6000mm(H) | |
| 중량 (약) | 5,000kg |
🔩 주요 부품 (Main Parts)
| No. | 부품명 | 수량 | 제조사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이저 | 1 | 국내/수입 | |
| 2 | 레이저 세척 유닛 | 1 | HG Farley | |
| 3 | 로봇 유닛 | 1 | 유명 브랜드 | |
| 4 | 베어링 플랫폼 | 1 | HG Farley | |
| 5 | 공정 관리 소프트웨어 | 1 | - | |
| 6 | 전원 공급 장치 | 1 | 국내 유명 브랜드 | |
| 7 | 칠러 시스템 | 1 | HG Farley | |
| 8 | 연기 처리 시스템 | 1 | HG Farley | |
| 9 | 전기 제어 시스템 | 1 | HG Farley | |
| 10 | 보안 시스템 | 1 | HG Farley |
제품 설명
|
⚙ 기본 사양 (Parameters)
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 레이저 중심 파장 | 1064nm | |
| 레이저 평균 출력 | ≥500W | |
| 레이저 종류 | 펄스 파이버 레이저, Class 4 제품 @GB7247.1 | |
| 레이저 헤드 이동 축 | 6축 | |
| 세척 대상 금형 | 전강/반강 패턴 블록, 상하 패널 | |
| 세척 효율 (약) | 전강 금형 45±5분 반강 금형 25±5분 | |
| 세척 방식 | 다각도 분산 전면 세척 | |
| 보호 커버 외부 레이저 안전 등급 | Class 1 레이저 제품 @GB7247.1 | |
| 전부하 소비 전력 | 15kW | |
| 작업 스테이션 수 | 2 스테이션, 교대 가능 | |
| 크기 (약) | 6000mm(L) × 2600mm(W) × 6000mm(H) | |
| 중량 (약) | 5,000kg |
🔩 주요 부품 (Main Parts)
| No. | 부품명 | 수량 | 제조사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이저 | 1 | 국내/수입 | |
| 2 | 레이저 세척 유닛 | 1 | HG Farley | |
| 3 | 로봇 유닛 | 1 | 유명 브랜드 | |
| 4 | 베어링 플랫폼 | 1 | HG Farley | |
| 5 | 공정 관리 소프트웨어 | 1 | - | |
| 6 | 전원 공급 장치 | 1 | 국내 유명 브랜드 | |
| 7 | 칠러 시스템 | 1 | HG Farley | |
| 8 | 연기 처리 시스템 | 1 | HG Farley | |
| 9 | 전기 제어 시스템 | 1 | HG Farley | |
| 10 | 보안 시스템 | 1 | HG Farley |




hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30