PW 자동 레이저 테일러 용접기 PW 시리즈
가격문의(상세정보 참조)
위치확인
위치확인
제품 사양
| 항목 | 값 |
|---|---|
| X축 스트로크 | 2,100mm |
| Y축 스트로크 | 20mm |
| Z축 스트로크 | 100mm |
| 위치 구조 스트로크 | 150mm |
| 위치 정밀도 | 0.08/1000mm |
| 반복 위치 정밀도 | 0.05mm |
| 이동 속도 | 30m/분 |
| 레이저 출력 | 3,000~6,000W |
| 초점 거리 | 250~300mm |
| 강판 두께 | 0.6~3mm |
| 강판 폭 | 250~2,000mm |
| 강판 길이 | 600~3,000mm |
| 용접 속도 | 5,000~10,000mm/분 |
| 용접 평탄도 | ≤0.10mm/m |
| 용접 직진도 | ≤0.15mm/m |
| 기계 크기 | 11,715 × 9,320 × 3,285mm |
| 중량 | 25,000kg |
| CNC 시스템 | SIEMENS 840DSL |
| 용량 | 80KVA |
| 상 | 3상 |
| 전압 | 380V |
| 주파수 | 50Hz |
| 보호 등급 | IP54 |
제품 사양
| 항목 | 값 |
|---|---|
| X축 스트로크 | 2,100mm |
| Y축 스트로크 | 20mm |
| Z축 스트로크 | 100mm |
| 위치 구조 스트로크 | 150mm |
| 위치 정밀도 | 0.08/1000mm |
| 반복 위치 정밀도 | 0.05mm |
| 이동 속도 | 30m/분 |
| 레이저 출력 | 3,000~6,000W |
| 초점 거리 | 250~300mm |
| 강판 두께 | 0.6~3mm |
| 강판 폭 | 250~2,000mm |
| 강판 길이 | 600~3,000mm |
| 용접 속도 | 5,000~10,000mm/분 |
| 용접 평탄도 | ≤0.10mm/m |
| 용접 직진도 | ≤0.15mm/m |
| 기계 크기 | 11,715 × 9,320 × 3,285mm |
| 중량 | 25,000kg |
| CNC 시스템 | SIEMENS 840DSL |
| 용량 | 80KVA |
| 상 | 3상 |
| 전압 | 380V |
| 주파수 | 50Hz |
| 보호 등급 | IP54 |



hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30