오일 슬롯 케이싱 파이프 레이저 절단기
TP12052F / LT12052F 4척(측면 매달림 방식) 중량급 레이저 파이프 절단기는 교량 및 선박, 건설 중장비, 송전 철탑, 조립식 건축, 터널 교통 등 다양한 산업 분야를 위한 고중량 금속 절단 솔루션입니다.
새로운 설계 개념을 바탕으로, 사용자의 다양한 금속 단면 소재 가공 요구를 만족시키는 동시에 고품질, 고정밀, 고효율 생산성을 추구합니다.
이 한 대의 장비는 소규모 가공 공장을 대체할 수 있을 정도로 강력한 성능을 발휘하여, 생산 방식에 혁신적인 변화를 가져옵니다.
■ 초장대(Extra Long)
■ 초중량(Extra Heavy)
■ 4척(4 Chucks) 시스템 탑재
제품 설명
| FARLEY LASERLAB의 오일 슬롯 케이싱 파이프 레이저 절단기는 고도의 레이저 기술을 기반으로 설계되어, 다양한 형태의 오일 슬롯 파이프를 정밀하게 절단할 수 있습니다. 초점 집속 방식의 고밀도·고출력 레이저 빔을 케이싱 표면에 조사하여, 레이저 출력 밀도가 임계값을 초과할 경우, 가스와 레이저 간의 화학반응 및 열에너지가 재료에 흡수되어 표면 온도가 급격히 상승합니다. 이로 인해 소재가 부분적으로 용융 또는 기화되어 절단 구멍이 형성되며, 파이프와 레이저 빔 간 상대 운동을 통해 정확한 절단이 수행됩니다. |
| ✅ 기계 구조 및 모션 시스템
|
| ✅ 장비 특징 (Features)
|
| ✅ 회전축 시스템 (Rotation Axis)
|
| ✅ 절단 헤드 및 노즐 시스템 (Cutting Head and Nozzle)
|
부록: 슬롯 케이싱 파이프 사양
| API 표준 케이싱 | 외경 (mm) | 두께 (mm) | 중량 (Kg/m) | 길이 (m) | 슬롯 길이 (mm) | 슬롯 수 (개/m) | 슬롯 폭 (mm) | 슬롯 공차 | 유효 여과 면적 (cm²/m) | 최대 강도 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.32 | 5 | 6.84 | 50.3 | 3 | 80 | 200 | 0.3 | ±50 | 48 | 512.54 |
| 73.02 | 5.5 | 9.15 | 62 | 3 | 80 | 240 | 0.3 | ±50 | 57.6 | 688.55 |
| 88.9 | 6.5 | 13.22 | 75.9 | 3 | 80 | 280 | 0.3 | ±50 | 67.2 | 995.1 |
| 101.6 | 6.5 | 15.22 | 88.6 | 3 | 80 | 300 | 0.3 | ±50 | 72 | 1151.2 |
| 114.3 | 7 | 18.47 | 100.3 | 10 | 80 | 320 | 0.3 | ±50 | 76.8 | 1400.4 |
| 127 | 7.52 | 22.13 | 112 | 10 | 80 | 340 | 0.3 | ±50 | 81.6 | 1673.8 |
| 139.7 | 7.72 | 25.11 | 124.3 | 10 | 80 | 360 | 0.3 | ±50 | 86.4 | 1900.2 |
| 139.7 | 9.17 | 29.48 | 121.4 | 10 | 80 | 360 | 0.3 | ±50 | 86.4 | 2232.4 |
| 168.3 | 8.94 | 35.09 | 150.4 | 10 | 80 | 400 | 0.3 | ±50 | 96 | 2672.95 |
| 177.8 | 8.05 | 33.68 | 161.7 | 10 | 80 | 440 | 0.3 | ±50 | 105.6 | 2559.2 |
| 177.8 | 9.19 | 38.19 | 159.4 | 10 | 80 | 440 | 0.3 | ±50 | 105.6 | 2940.7 |
제품 기술 사양
| 항목 | 매개변수 |
|---|---|
| 프로파일 가공 영역 | 12000 × 1500 mm |
| 레이저 출력 | 4000W |
| 맞춤형 레이저 절단 헤드 | 5'' 및 7.5'' |
| PRECITEC 센서 | 고전압 25Kg/cm² |
| CNC 시스템 | Beckhoff / 611D 1FT6 모터 |
| 운영 체제 | Windows XP |
| 최대 파이프 길이 | 12m |
| 최대 벽 두께 | 20mm |
| 파이프 직경 | 50mm ~ 210mm |
| 커프 수량 | 제한 없음 |
| 커프 폭 | 0.18 ~ 0.6mm (±0.03mm) |
| 커프 유형 | 평행 / 십자 / 나선형 |
| X / Y / Z 구동축 | Y / Z: 볼스크류, X: 기어 및 랙 |
| X축 최대 이송 속도 | 50m/min |
| X축 스트로크 | 2000mm |
| X축 포지셔닝 정확도 | ±0.03mm |
| X축 반복정밀도 | 0.03mm |
| X축 해상도 | 0.001mm |
| Y축 최대 이송 속도 | 30m/min |
| Y축 스트로크 | 1500mm |
| Y축 포지셔닝 정확도 | ±0.03mm |
| Y축 반복정밀도 | 0.03mm |
| Y축 해상도 | 0.001mm |
| Z축 스트로크 | 100mm |
| Z축 해상도 | 0.001mm |
| A축 포지셔닝 정확도 | ±0.05° |
| A축 가공 영역 | 최대 파이프 길이: 12m, 직경: 240mm |
| A축 반복정밀도 | ±0.01° |
| A축 최소 해상도 | 0.001° |
| A축 회전 속도 | 7200°/min |
제품 설명
| FARLEY LASERLAB의 오일 슬롯 케이싱 파이프 레이저 절단기는 고도의 레이저 기술을 기반으로 설계되어, 다양한 형태의 오일 슬롯 파이프를 정밀하게 절단할 수 있습니다. 초점 집속 방식의 고밀도·고출력 레이저 빔을 케이싱 표면에 조사하여, 레이저 출력 밀도가 임계값을 초과할 경우, 가스와 레이저 간의 화학반응 및 열에너지가 재료에 흡수되어 표면 온도가 급격히 상승합니다. 이로 인해 소재가 부분적으로 용융 또는 기화되어 절단 구멍이 형성되며, 파이프와 레이저 빔 간 상대 운동을 통해 정확한 절단이 수행됩니다. |
| ✅ 기계 구조 및 모션 시스템
|
| ✅ 장비 특징 (Features)
|
| ✅ 회전축 시스템 (Rotation Axis)
|
| ✅ 절단 헤드 및 노즐 시스템 (Cutting Head and Nozzle)
|
부록: 슬롯 케이싱 파이프 사양
| API 표준 케이싱 | 외경 (mm) | 두께 (mm) | 중량 (Kg/m) | 길이 (m) | 슬롯 길이 (mm) | 슬롯 수 (개/m) | 슬롯 폭 (mm) | 슬롯 공차 | 유효 여과 면적 (cm²/m) | 최대 강도 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.32 | 5 | 6.84 | 50.3 | 3 | 80 | 200 | 0.3 | ±50 | 48 | 512.54 |
| 73.02 | 5.5 | 9.15 | 62 | 3 | 80 | 240 | 0.3 | ±50 | 57.6 | 688.55 |
| 88.9 | 6.5 | 13.22 | 75.9 | 3 | 80 | 280 | 0.3 | ±50 | 67.2 | 995.1 |
| 101.6 | 6.5 | 15.22 | 88.6 | 3 | 80 | 300 | 0.3 | ±50 | 72 | 1151.2 |
| 114.3 | 7 | 18.47 | 100.3 | 10 | 80 | 320 | 0.3 | ±50 | 76.8 | 1400.4 |
| 127 | 7.52 | 22.13 | 112 | 10 | 80 | 340 | 0.3 | ±50 | 81.6 | 1673.8 |
| 139.7 | 7.72 | 25.11 | 124.3 | 10 | 80 | 360 | 0.3 | ±50 | 86.4 | 1900.2 |
| 139.7 | 9.17 | 29.48 | 121.4 | 10 | 80 | 360 | 0.3 | ±50 | 86.4 | 2232.4 |
| 168.3 | 8.94 | 35.09 | 150.4 | 10 | 80 | 400 | 0.3 | ±50 | 96 | 2672.95 |
| 177.8 | 8.05 | 33.68 | 161.7 | 10 | 80 | 440 | 0.3 | ±50 | 105.6 | 2559.2 |
| 177.8 | 9.19 | 38.19 | 159.4 | 10 | 80 | 440 | 0.3 | ±50 | 105.6 | 2940.7 |
제품 기술 사양
| 항목 | 매개변수 |
|---|---|
| 프로파일 가공 영역 | 12000 × 1500 mm |
| 레이저 출력 | 4000W |
| 맞춤형 레이저 절단 헤드 | 5'' 및 7.5'' |
| PRECITEC 센서 | 고전압 25Kg/cm² |
| CNC 시스템 | Beckhoff / 611D 1FT6 모터 |
| 운영 체제 | Windows XP |
| 최대 파이프 길이 | 12m |
| 최대 벽 두께 | 20mm |
| 파이프 직경 | 50mm ~ 210mm |
| 커프 수량 | 제한 없음 |
| 커프 폭 | 0.18 ~ 0.6mm (±0.03mm) |
| 커프 유형 | 평행 / 십자 / 나선형 |
| X / Y / Z 구동축 | Y / Z: 볼스크류, X: 기어 및 랙 |
| X축 최대 이송 속도 | 50m/min |
| X축 스트로크 | 2000mm |
| X축 포지셔닝 정확도 | ±0.03mm |
| X축 반복정밀도 | 0.03mm |
| X축 해상도 | 0.001mm |
| Y축 최대 이송 속도 | 30m/min |
| Y축 스트로크 | 1500mm |
| Y축 포지셔닝 정확도 | ±0.03mm |
| Y축 반복정밀도 | 0.03mm |
| Y축 해상도 | 0.001mm |
| Z축 스트로크 | 100mm |
| Z축 해상도 | 0.001mm |
| A축 포지셔닝 정확도 | ±0.05° |
| A축 가공 영역 | 최대 파이프 길이: 12m, 직경: 240mm |
| A축 반복정밀도 | ±0.01° |
| A축 최소 해상도 | 0.001° |
| A축 회전 속도 | 7200°/min |








hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30