튜브-플레이트 일체형 레이저 절단기 GF3015 TUBE
GF3015_TUBE는 2D 평판(플레이트) 절단과 튜브 절단 기능을 하나로 통합한 레이저 절단기로,
단일 레이저 및 단일 절단 헤드를 통해 플레이트 가공과 튜브 가공 간 빠른 전환이 가능하며, 공구 교체가 불필요합니다.
즉, 사용자는 하나의 장비로 **철판 및 다양한 형상의 파이프(원형, 사각, 앵글 등)**를 모두 가공할 수 있어 운영 효율성과 비용 절감 효과가 뛰어납니다.
특히, 별도의 절단 모드를 선택하거나 장비를 교체해야 하는 번거로움을 줄일 수 있어, 다품종 복합 가공이 필요한 생산 현장에 최적화된 솔루션입니다.
제품 설명
GF3015_TUBE 튜브-플레이트 통합형 레이저 절단기 GF3015_TUBE는 2D 평판 절단과 튜브 절단 기능을 하나의 시스템으로 통합한 레이저 절단기입니다. 따라서 일반적인 철판(시트 메탈)과 더불어 원형 튜브, 사각 튜브, 앵글(각철), 기타 다양한 단면 튜브를 동시에 가공하려는 사용자에게 별도의 절단 모드 선택 또는 장비 변경에 따른 복잡성 문제를 해소할 수 있어, 복합 가공 환경에서 뛰어난 생산성과 편의성을 제공합니다. ■ 주요 적용 산업군
■ 제품 주요 특징
|
제품 기술 사양
| 항목 | 매개변수 | GF3015_TUBE |
|---|---|---|
| 무게 및 크기 | 작업대 최대 하중 (평균) | 700kg |
| 척 최대 하중 | 80kg | |
| 크기 | 8.1m × 4.5m × 2.3m | |
| 중량 | 2D 절단 ≤ 5000kg 파이프 절단 ≤ 2500kg | |
| 가공 사이즈 | 2D 가공 포맷 | 3000mm × 1500mm |
| 지름 | Φ20mm ~ Φ160mm | |
| 작업 영역 | 2D 작업 영역 | X: 1530mm Y: 3050mm Z: 220mm (최대) |
| Y3 축 | 6200mm | |
| B 축 | 무한 회전 | |
| 적재/배출 길이 | 적재: 2200mm ~ 12000mm 배출: 1000mm | |
| 작동 파라미터 | 총 전력 (참조) | 180kW |
| 전원 / 전압 / 주파수 | 3상 380V / 50Hz | |
| 방진 등급 | IP54 | |
| 가공 정밀도 | X / Y / Y3 위치 정밀도 | ±0.05mm / 500mm |
| X / Y / Y3 반복 위치 정밀도 | ±0.03mm | |
| 포지셔닝 속도 | X / Y 최대 포지셔닝 속도 | 80m/min |
| X / Y 최대 연동 속도 | 100m/min | |
| X / Y 최대 가속도 | 1G |
제품 설명
GF3015_TUBE 튜브-플레이트 통합형 레이저 절단기 GF3015_TUBE는 2D 평판 절단과 튜브 절단 기능을 하나의 시스템으로 통합한 레이저 절단기입니다. 따라서 일반적인 철판(시트 메탈)과 더불어 원형 튜브, 사각 튜브, 앵글(각철), 기타 다양한 단면 튜브를 동시에 가공하려는 사용자에게 별도의 절단 모드 선택 또는 장비 변경에 따른 복잡성 문제를 해소할 수 있어, 복합 가공 환경에서 뛰어난 생산성과 편의성을 제공합니다. ■ 주요 적용 산업군
■ 제품 주요 특징
|
제품 기술 사양
| 항목 | 매개변수 | GF3015_TUBE |
|---|---|---|
| 무게 및 크기 | 작업대 최대 하중 (평균) | 700kg |
| 척 최대 하중 | 80kg | |
| 크기 | 8.1m × 4.5m × 2.3m | |
| 중량 | 2D 절단 ≤ 5000kg 파이프 절단 ≤ 2500kg | |
| 가공 사이즈 | 2D 가공 포맷 | 3000mm × 1500mm |
| 지름 | Φ20mm ~ Φ160mm | |
| 작업 영역 | 2D 작업 영역 | X: 1530mm Y: 3050mm Z: 220mm (최대) |
| Y3 축 | 6200mm | |
| B 축 | 무한 회전 | |
| 적재/배출 길이 | 적재: 2200mm ~ 12000mm 배출: 1000mm | |
| 작동 파라미터 | 총 전력 (참조) | 180kW |
| 전원 / 전압 / 주파수 | 3상 380V / 50Hz | |
| 방진 등급 | IP54 | |
| 가공 정밀도 | X / Y / Y3 위치 정밀도 | ±0.05mm / 500mm |
| X / Y / Y3 반복 위치 정밀도 | ±0.03mm | |
| 포지셔닝 속도 | X / Y 최대 포지셔닝 속도 | 80m/min |
| X / Y 최대 연동 속도 | 100m/min | |
| X / Y 최대 가속도 | 1G |



hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30