3척(수평식) 레이저 튜브 절단기 TP10032W & LT10032W
제품 설명
✅ 핵심 성능 특장점
TP10032W는 단순 절단 기능을 넘어 정밀 가공, 자동화, 안전성, 맞춤 유연성까지 갖춘 올인원 레이저 튜브 가공 솔루션입니다. |
제품 기술 사양
| 항목 | 매개변수 | TP10032W | LT10032W |
|---|---|---|---|
| CNC 시스템 | FSCUT | SIEMENS | |
| 사양 | 전력 | 3000W, 4000W, 6000W | |
| 크기 | 17.3m × 6.5m × 2.8m | ||
| 중량 | - | ||
| 가공 재질 | 유형 | 탄소강 또는 스테인리스강 원형 파이프, 사각 파이프, 직사각 파이프, 타원형 파이프, 앵글, 채널강, H형강 등 | |
| 지름 | Φ20mm ~ Φ320mm | ||
| 적재 길이 | 5000mm ~ 10000mm | ||
| 배출 길이 | 0 ~ 4000mm | ||
| 단일 튜브 최대 중량 | 40.0kg/m (최대 400kg) | ||
| 작동 파라미터 | 총 전력 (참조) | 90kW | |
| 전원 / 전압 / 주파수 | 3상 380V / 50Hz, 전압 변동 <10% | ||
| 사용 압축 공기 | 0.5 ~ 0.8MPa | ||
| 가공 영역 | 가공 범위 (머신툴) | Y축: 0 ~ 11000mm X축: 0 ~ 300mm Z축: 0 ~ 180mm | |
| C1/C2 회전축 | n × 360° | ||
| 포지셔닝 정확도 | X/Y 위치 정밀도 | ±0.05mm / 500mm | |
| X/Y 반복 위치 정밀도 | ±0.05mm | ||
제품 설명
✅ 핵심 성능 특장점
TP10032W는 단순 절단 기능을 넘어 정밀 가공, 자동화, 안전성, 맞춤 유연성까지 갖춘 올인원 레이저 튜브 가공 솔루션입니다. |
제품 기술 사양
| 항목 | 매개변수 | TP10032W | LT10032W |
|---|---|---|---|
| CNC 시스템 | FSCUT | SIEMENS | |
| 사양 | 전력 | 3000W, 4000W, 6000W | |
| 크기 | 17.3m × 6.5m × 2.8m | ||
| 중량 | - | ||
| 가공 재질 | 유형 | 탄소강 또는 스테인리스강 원형 파이프, 사각 파이프, 직사각 파이프, 타원형 파이프, 앵글, 채널강, H형강 등 | |
| 지름 | Φ20mm ~ Φ320mm | ||
| 적재 길이 | 5000mm ~ 10000mm | ||
| 배출 길이 | 0 ~ 4000mm | ||
| 단일 튜브 최대 중량 | 40.0kg/m (최대 400kg) | ||
| 작동 파라미터 | 총 전력 (참조) | 90kW | |
| 전원 / 전압 / 주파수 | 3상 380V / 50Hz, 전압 변동 <10% | ||
| 사용 압축 공기 | 0.5 ~ 0.8MPa | ||
| 가공 영역 | 가공 범위 (머신툴) | Y축: 0 ~ 11000mm X축: 0 ~ 300mm Z축: 0 ~ 180mm | |
| C1/C2 회전축 | n × 360° | ||
| 포지셔닝 정확도 | X/Y 위치 정밀도 | ±0.05mm / 500mm | |
| X/Y 반복 위치 정밀도 | ±0.05mm | ||



hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30