3척(side-hung) 중량형 레이저 튜브 절단기 TP12036M & LT12036M / TP10036M <10036M>
✅ 주요 성능 특장점
이 장비는 고정밀·고중량 가공이 요구되는 산업 현장에서 생산성 향상과 품질 안정성을 동시에 실현할 수 있는 최적의 솔루션입니다. 특히 무잔재 절단, 대구경 튜브 대응, 자동화 및 모듈화 기능은 고객사의 생산 유연성과 경제성을 극대화하는 데 기여합니다. |
기술 사양(Technical Parameters)
| 항목 | 매개변수 | TP12036M | LT12036M |
|---|---|---|---|
| CNC 시스템 | FSCUT | SIEMENS | |
| 사양 | 전력 | 3000W, 6000W, 12000W | |
| 크기 | 19.3m × 6.5m × 2.8m | ||
| 중량 | 약 23톤 | ||
| 가공 재질 | 유형 | 탄소강 또는 스테인리스강 원형 파이프, 사각 파이프, 직사각 파이프, 타원형 파이프, 앵글, 채널강, H형강 등 | |
| 지름 | Φ20mm ~ Φ360mm | ||
| 적재 길이 | 5000mm ~ 12000mm | ||
| 배출 길이 | 0 ~ 6000mm | ||
| 단일 튜브 최대 중량 | 83.3kg/m (최대 1000kg) | ||
| 작동 파라미터 | 총 전력 (참조) | 110kW | |
| 전원 / 전압 / 주파수 | 3상 380V / 50Hz, 전압 변동 <10% | ||
| 사용 압축 공기 | 0.5 ~ 0.8MPa | ||
| 가공 영역 | 가공 범위 (머신툴) | Y축: 0 ~ 12200mm X축: 0 ~ 800mm Z축: 0 ~ 350mm | |
| C1/C2 회전축 | n × 360° | ||
| 포지셔닝 정확도 | X/Y 위치 정밀도 | ±0.05mm / 500mm | |
| X/Y 반복 위치 정밀도 | ±0.05mm | ||
✅ 주요 성능 특장점
이 장비는 고정밀·고중량 가공이 요구되는 산업 현장에서 생산성 향상과 품질 안정성을 동시에 실현할 수 있는 최적의 솔루션입니다. 특히 무잔재 절단, 대구경 튜브 대응, 자동화 및 모듈화 기능은 고객사의 생산 유연성과 경제성을 극대화하는 데 기여합니다. |
기술 사양(Technical Parameters)
| 항목 | 매개변수 | TP12036M | LT12036M |
|---|---|---|---|
| CNC 시스템 | FSCUT | SIEMENS | |
| 사양 | 전력 | 3000W, 6000W, 12000W | |
| 크기 | 19.3m × 6.5m × 2.8m | ||
| 중량 | 약 23톤 | ||
| 가공 재질 | 유형 | 탄소강 또는 스테인리스강 원형 파이프, 사각 파이프, 직사각 파이프, 타원형 파이프, 앵글, 채널강, H형강 등 | |
| 지름 | Φ20mm ~ Φ360mm | ||
| 적재 길이 | 5000mm ~ 12000mm | ||
| 배출 길이 | 0 ~ 6000mm | ||
| 단일 튜브 최대 중량 | 83.3kg/m (최대 1000kg) | ||
| 작동 파라미터 | 총 전력 (참조) | 110kW | |
| 전원 / 전압 / 주파수 | 3상 380V / 50Hz, 전압 변동 <10% | ||
| 사용 압축 공기 | 0.5 ~ 0.8MPa | ||
| 가공 영역 | 가공 범위 (머신툴) | Y축: 0 ~ 12200mm X축: 0 ~ 800mm Z축: 0 ~ 350mm | |
| C1/C2 회전축 | n × 360° | ||
| 포지셔닝 정확도 | X/Y 위치 정밀도 | ±0.05mm / 500mm | |
| X/Y 반복 위치 정밀도 | ±0.05mm | ||



hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30