BF 시리즈 - 전폐형 베벨 레이저 절단기
제품 데이터
통합 용접 구조 프레임
자체 개발형 파이버 레이저 시스템
|
| 고효율 (High Efficiency) |
|
| 고정밀 (High Precision) |
| |
| 확장성 (Expandable) |
|
주요 구성 요소 및 기술
|
Industry Application
|
|
|
|
|
Bridge Manufacturing | Steel Tower | Automobile Manufacturer | Shipbuilding | Construction Machinery |
제품 사양
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 레이저 출력 | 6,000~30,000W |
| 초점 거리 | F200 ~ F300mm 자동 초점 | |
| 운영 체제 | Windows 10 (중문 및 영문) | |
| CNC 시스템 | FARLEY-A, FARLEY-H | |
| 디스플레이 시스템 | 23.6인치 터치 디스플레이 (마우스 조작 지원) | |
| 수직 절단 가공 범위 | 금속 재료 임의 형상 절단, 마킹 등 | |
| 베벨 절단 가공 범위 | 탄소강/스테인리스강/알루미늄판 V/Y/X/K 형상 ±45° 베벨 절단 | |
| 가공 능력 | 탄소강 절단 두께 (O2) | 수직 절단 최대 50mm 베벨 절단 최대 25mm |
| 스테인리스강 절단 두께 (N2) | 수직 절단 최대 50mm 베벨 절단 최대 16mm | |
| 알루미늄판 절단 두께 (N2) | 수직 절단 최대 100mm 베벨 절단 최대 20mm | |
| 가공 스트로크 | X축 스트로크 | 최대 28m (맞춤 가능) |
| Y축 스트로크 | 최대 4m (맞춤 가능) | |
| Z축 스트로크 | 300mm | |
| 가공 정밀도 | X축 포지셔닝 정밀도 | 0.1mm/10m(≤10m), 0.2mm/전체 길이 |
| XY축 포지셔닝 정밀도 | 0.05mm | |
| X축 반복 포지셔닝 정밀도 | 0.05mm/10m(≤10m), 0.1mm/전체 길이 | |
| Y축 반복 포지셔닝 정밀도 | 0.03mm | |
| 가공 속도 | 최대 가속도 | 1.0G |
| X/Y축 최대 포지셔닝 속도 | 80m/분 | |
| X/Y축 최대 연동 포지셔닝 속도 | 110m/분 | |
| 전원 | 상수 | 3상 |
| 정격 전압 | 380V | |
| 주파수 | 50Hz | |
| 전체 전원 보호 등급 | IP54 |
제품 데이터
통합 용접 구조 프레임
자체 개발형 파이버 레이저 시스템
|
| 고효율 (High Efficiency) |
|
| 고정밀 (High Precision) |
| |
| 확장성 (Expandable) |
|
주요 구성 요소 및 기술
|
Industry Application
|
|
|
|
|
Bridge Manufacturing | Steel Tower | Automobile Manufacturer | Shipbuilding | Construction Machinery |
제품 사양
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 기본 사양 | 레이저 출력 | 6,000~30,000W |
| 초점 거리 | F200 ~ F300mm 자동 초점 | |
| 운영 체제 | Windows 10 (중문 및 영문) | |
| CNC 시스템 | FARLEY-A, FARLEY-H | |
| 디스플레이 시스템 | 23.6인치 터치 디스플레이 (마우스 조작 지원) | |
| 수직 절단 가공 범위 | 금속 재료 임의 형상 절단, 마킹 등 | |
| 베벨 절단 가공 범위 | 탄소강/스테인리스강/알루미늄판 V/Y/X/K 형상 ±45° 베벨 절단 | |
| 가공 능력 | 탄소강 절단 두께 (O2) | 수직 절단 최대 50mm 베벨 절단 최대 25mm |
| 스테인리스강 절단 두께 (N2) | 수직 절단 최대 50mm 베벨 절단 최대 16mm | |
| 알루미늄판 절단 두께 (N2) | 수직 절단 최대 100mm 베벨 절단 최대 20mm | |
| 가공 스트로크 | X축 스트로크 | 최대 28m (맞춤 가능) |
| Y축 스트로크 | 최대 4m (맞춤 가능) | |
| Z축 스트로크 | 300mm | |
| 가공 정밀도 | X축 포지셔닝 정밀도 | 0.1mm/10m(≤10m), 0.2mm/전체 길이 |
| XY축 포지셔닝 정밀도 | 0.05mm | |
| X축 반복 포지셔닝 정밀도 | 0.05mm/10m(≤10m), 0.1mm/전체 길이 | |
| Y축 반복 포지셔닝 정밀도 | 0.03mm | |
| 가공 속도 | 최대 가속도 | 1.0G |
| X/Y축 최대 포지셔닝 속도 | 80m/분 | |
| X/Y축 최대 연동 포지셔닝 속도 | 110m/분 | |
| 전원 | 상수 | 3상 |
| 정격 전압 | 380V | |
| 주파수 | 50Hz | |
| 전체 전원 보호 등급 | IP54 |










hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30