MARVEL PRO 시리즈 – 평행 이송식 파이버 레이저 절단기
가격문의(상세정보 참조)
위치확인
위치확인
제품 데이터
📌 ROI 및 유지비용 문제 해결 성장 중인 고객사의 가장 큰 고민인
⚙️ 제품 주요 특징 (PRODUCT HIGHLIGHT)
|
제품 데이터
| 모델 | MARVEL Pro 3015 | MARVEL Pro 4022 | MARVEL Pro 6255 | MARVEL Pro 8255 | MARVEL Pro 10025 | MARVEL Pro 12025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가공 영역 X (mm) | 3,100 | 4,100 | 6,100 | 8,100 | 10,080 | 12,100 |
| Y (mm) | 1,530 | 2,225 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Z (mm) | 350 | 350 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 최대 위치 연동 속도 | 169 m/min | 169 m/min | 169 m/min | 169 m/min | 169 m/min | 169 m/min |
| 가속도 | 3.0G | 3.0G | 3.0G | 3.0G | 3.0G | 3.0G |
| 위치 정밀도 Pa* (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 반복 위치 정밀도 Ps* (mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 레이저 출력 | 30,000W | |||||
제품 데이터
📌 ROI 및 유지비용 문제 해결 성장 중인 고객사의 가장 큰 고민인
⚙️ 제품 주요 특징 (PRODUCT HIGHLIGHT)
|
제품 데이터
| 모델 | MARVEL Pro 3015 | MARVEL Pro 4022 | MARVEL Pro 6255 | MARVEL Pro 8255 | MARVEL Pro 10025 | MARVEL Pro 12025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가공 영역 X (mm) | 3,100 | 4,100 | 6,100 | 8,100 | 10,080 | 12,100 |
| Y (mm) | 1,530 | 2,225 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Z (mm) | 350 | 350 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 최대 위치 연동 속도 | 169 m/min | 169 m/min | 169 m/min | 169 m/min | 169 m/min | 169 m/min |
| 가속도 | 3.0G | 3.0G | 3.0G | 3.0G | 3.0G | 3.0G |
| 위치 정밀도 Pa* (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 반복 위치 정밀도 Ps* (mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 레이저 출력 | 30,000W | |||||




hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30