MARVEL 시리즈 고출력 레이저 절단기 (3kW~12kW)
가격문의(상세정보 참조)
위치확인
위치확인
제품 사양(Technical Parameters)
| 모델 | MARVEL 3015 | MARVEL 4022 | MARVEL 6255 | MARVEL 8255 | MARVEL 10025 | MARVEL 12025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가공 영역 X (mm) | 3,100 | 4,060 | 6,080 | 8,080 | 10,080 | 12,080 |
| Y (mm) | 1,530 | 2,225 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Z (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 최대 위치 연동 속도 (m/min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 가속도 | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G |
| 위치 정밀도 Pa* (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 반복 위치 정밀도 Ps* (mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 레이저 출력 | 3,000~12,000W | |||||
제품 사양(Technical Parameters)
| 모델 | MARVEL 3015 | MARVEL 4022 | MARVEL 6255 | MARVEL 8255 | MARVEL 10025 | MARVEL 12025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가공 영역 X (mm) | 3,100 | 4,060 | 6,080 | 8,080 | 10,080 | 12,080 |
| Y (mm) | 1,530 | 2,225 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Z (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 최대 위치 연동 속도 (m/min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 가속도 | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G | 2.0G |
| 위치 정밀도 Pa* (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 반복 위치 정밀도 Ps* (mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 레이저 출력 | 3,000~12,000W | |||||




hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30