GF 시리즈 - 콤팩트 사이즈 단일 플랫폼 1kW~4kW 레이저 절단기
가격문의(상세정보 참조)

콤팩트한 설계와 단일 작업 플랫폼을 갖춘 1kW~4kW급 고속 정밀 레이저 절단 장비로, 탄소강, 스테인리스강, 알루미늄 등 다양한 금속 소재의 절단 및 성형에 널리 활용되고 있습니다.이 장비는 고속, 고정밀, 고효율 절단을 실현하면서도 에너지 절감 효과가 뛰어나 금속 가공 산업에서 가장 선호되는 선택지입니다.
콤팩트한 사이즈로 공간 절약
단일 플랫폼 구성으로 설치 및 운용이 간편
고속 절단 + 정밀 제어 + 효율적 생산
운영 비용 대비 높은 생산성 (Cost-effective)
탄소강, 스테인리스강, 알루미늄 등 다양한 재질 가공 지원
위치확인
위치확인
기술 사양(Technical Parameters)



제품 사양(Technical Parameters)
| 모델 | GF 3015 | GF 4022 | GF 6025 | GF 8025 | GF 10025 | GF 12025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가공 영역 X (mm) | 1,530 | 2,230 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
| Y (mm) | 3,050 | 4,050 | 6,050 | 8,050 | 10,050 | 12,050 |
| Z (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 최대 위치 연동 속도 (m/min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 가속도 | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
| 위치 정밀도 Pa* (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 반복 위치 정밀도 Ps* (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 레이저 출력 | 1,000~12,000W | |||||
기술 사양(Technical Parameters)



제품 사양(Technical Parameters)
| 모델 | GF 3015 | GF 4022 | GF 6025 | GF 8025 | GF 10025 | GF 12025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가공 영역 X (mm) | 1,530 | 2,230 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
| Y (mm) | 3,050 | 4,050 | 6,050 | 8,050 | 10,050 | 12,050 |
| Z (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 최대 위치 연동 속도 (m/min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 가속도 | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
| 위치 정밀도 Pa* (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 반복 위치 정밀도 Ps* (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 레이저 출력 | 1,000~12,000W | |||||




hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30