솔루션
Global Leader In Laser Inovation
솔루션
Global Leader In Laser Inovation
절단 공정
Home > Solution > 절단 공정/블랭킹
솔루션 

레이저 절단 기술 기반의 절단(블랭킹) 설비

로딩 트레이·언코일러·레벨링·버퍼·서보 로딩기 등으로 구성

폐재료 처리, 유압·공압, 전자제어 시스템 연계

레이저 헤드가 3축 운동 절단 수행 → 프레스·금형 대체

자동 언로딩 실현 → 공간 절약·생산 효율성 향상
| 솔루션 | HG TECH는 2011년부터 신형 레이저 커팅 언로딩 설비를 연구하여 2013년 국가발명특허를 받았습니다. 레이저 커팅기술을 사용하여 블랭킹 설비는 로딩 트레이,언코일러,레벨링 구조,버퍼링,서보 로딩기(서보 로딩기는 이전 레벨링 구조와 버퍼링를 대체하여 면적축소),레이저 커팅장치,커팅 플랫폼,트레이 장치 등으로 구성됩니다.폐재료 처리 시스템,유압 공압 시스템과 전자 제어 시스템 등을 통하여 레이저 커팅 헤드는 레이저 커팅 플랫폼에서 3축 운동 커팅하여 프레스와 몰드를 대체하고 자동 언로딩을 실현합니다. |
| 특장점 | ▪︎ 설비 투자가 적습니다. |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 기술 파라미터 | 모델 | CPL-3*2150 |
| 레이저 출력 | 3×6kW, 3×4kW 또는 3×6kW | |
| 초점 | 125, 자동 초점 | |
| 조작 시스템 | Windows 7 | |
| 조작 소프트웨어 | 지멘스 840D s1 | |
| 수평 로딩 속도 | 0~50m/분 | |
| 커팅 속도 | 50m/분 (1mm, 단일 커팅 헤드) | |
| 원재료 파라미터 | 재질 | 보통 스틸 판넬, 아연 도금 판넬, 산세 판넬, 5·6 시리즈 알루미늄 합금 판넬 |
| 항장력 | 220~980MPa | |
| 스틸 판넬 두께 | 스틸: 0.5~3.5mm 알루미늄: 0.6~3.0mm | |
| 롤 너비 | 500~2,150mm | |
| 롤 무게 | 20~30톤 | |
| 롤 내경 | Φ508mm / Φ610mm | |
| 롤 외경 | Φ800~Φ2,000mm | |
| 제품 파라미터 | 제품 길이 | 150~4,000mm |
| 반제품 형상 | 직각 사각형, 이형, Z형 | |
| 윤곽 정밀도 | ±0.5mm/m | |
| 수평 정밀도 | 1mm/m² |
Home > Solution > 절단 공정/블랭킹
솔루션


레이저 절단 기술 기반의 절단(블랭킹) 설비

로딩 트레이·언코일러·레벨링·버퍼·서보 로딩기 등으로 구성

폐재료 처리, 유압·공압, 전자제어 시스템 연계

레이저 헤드가 3축 운동 절단 수행 → 프레스·금형 대체

자동 언로딩 실현 → 공간 절약·생산 효율성 향상
| 솔루션 |
HG TECH는 2011년부터 신형 레이저 커팅 언로딩 설비를 연구하여 2013년 국가발명특허를 받았습니다. 레이저 커팅기술을 사용하여 블랭킹 설비는 로딩 트레이,언코일러,레벨링 구조,버퍼링,서보 로딩기(서보 로딩기는 이전 레벨링 구조와 버퍼링를 대체하여 면적축소),레이저 커팅장치,커팅 플랫폼,트레이 장치 등으로 구성됩니다.폐재료 처리 시스템,유압 공압 시스템과 전자 제어 시스템 등을 통하여 레이저 커팅 헤드는 레이저 커팅 플랫폼에서 3축 운동 커팅하여 프레스와 몰드를 대체하고 자동 언로딩을 실현합니다. |
| 특장점 |
▪︎ 설비 투자가 적습니다. |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 기술 파라미터 | 모델 | CPL-3*2150 |
| 레이저 출력 | 3×6kW, 3×4kW 또는 3×6kW | |
| 초점 | 125, 자동 초점 | |
| 조작 시스템 | Windows 7 | |
| 조작 소프트웨어 | 지멘스 840D s1 | |
| 수평 로딩 속도 | 0~50m/분 | |
| 커팅 속도 | 50m/분 (1mm, 단일 커팅 헤드) | |
| 원재료 파라미터 | 재질 | 보통 스틸 판넬, 아연 도금 판넬, 산세 판넬, 5·6 시리즈 알루미늄 합금 판넬 |
| 항장력 | 220~980MPa | |
| 스틸 판넬 두께 | 스틸: 0.5~3.5mm 알루미늄: 0.6~3.0mm | |
| 롤 너비 | 500~2,150mm | |
| 롤 무게 | 20~30톤 | |
| 롤 내경 | Φ508mm / Φ610mm | |
| 롤 외경 | Φ800~Φ2,000mm | |
| 제품 파라미터 | 제품 길이 | 150~4,000mm |
| 반제품 형상 | 직각 사각형, 이형, Z형 | |
| 윤곽 정밀도 | ±0.5mm/m | |
| 수평 정밀도 | 1mm/m² |
Contact
HG TECH 문의하기
Contact
| Address | 경기도 시흥시 옥구천동로 218, A동 309, 310호 (정왕동, 타원 타크라 6차 지식산업센터) | ||
| Email | hyunmee@hglaser.com | ||
| Tel | 031-488-0175 | ||

031-488-0175 / 010-8259-9515
hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30
법인등록번호 135511-0403762 사업자등록번호 741-86-02743
Adress 경기도 시흥시 옥구천동로 218, A동 309, 310호 (정왕동, 타원 타크라 6차 지식산업센터)

031-488-0175 / 010-8259-9515
hyunmee@hglaser.com
영업시간 : 평일 09:00 ~ 17:30 
법인등록번호 135511-0403762 사업자등록번호 741-86-02743
Adress 경기도 시흥시 옥구천동로 218, A동 309, 310호 (정왕동, 타원 타크라 6차 지식산업센터)